Liste des anciens présidents de l'institution
Depuis sa création le 12 juillet 1977, 23 présidents issus chaque année d'un collège différent ont représenté l'institution. La dernière modification statutaire de 2019 dispose de la présidence tournante. Le 18 septembre 2018, l'institution a élu son 28è président.
28 avril 1978 | Joël Allain | Salariés |
29 mai 1979 | Jack Favie | Employeurs |
30 mai 1980 | Joseph sham Koua | Secteur primaire |
29 mai 1981 au 14 avril 1983 | Elie Salmon | Secteur associatif |
14 avril 1983 | Lucien Banner | Salariés |
21 juin 1984 | Julien Siu | Employeurs |
7 novembre 1985 | Jean-François Millaud | Secteur primaire |
25 novembre 1986 au 22 novembre 1988 | Alfred Teiti | Secteur associatif |
22 novembre 1988 au 5 octobre 1990 | Teraiefa Chang | Salariés |
28 janvier 1992 | Quito Braun-Ortega | Employeurs |
18 février 1993 | Hugh Laughlin | Secteur primaire |
14 février 1994 | Rémi Taea | Secteur associatif |
22 février 1995 | Willy Richmond | Salariés |
22 août 1996 | Alfred Montaron | Employeurs |
25 novembre 1997 | Joseph Teanotoga | Secteur primaire |
3 novembre 1998 | Thaddée Hoatau | Secteur associatif |
5 octobre 1999 au 8 août 2000 | Bruno Sandras | Salariés |
3 avril 2001 | Alfred Montaron | Employeurs |
9 avril 2002 | Henri Maamaatuaiahutapu | Secteur primaire |
8 avril 2003 | Guy LEJEUNE | Secteur associatif |
23 mars 2004 | Pierre Frebault | Salariés |
05 septembre 2005 | Patrick Galenon | Salariés |
28 août 2007 | Raymonde Raoulx | Vie collective |
3 décembre 2009 | Raymonde Raoulx | Vie collective |
2 décembre 2011 | Jean TAMA | Employeurs |
29 janvier 2014 | Angélo FREBAULT | Salariés |
29 janvier 2016 | Winiki SAGE | Vie collective |
18 septembre 2018 | Kelly ASIN-MOUX | Employeurs |
Légende:
Collège des entrepreneurs et travailleurs indépendants |
Collège de la vie collective |
Collège des salariés |
Collège |
- << Précédent
- Suivant